El 7 de noviembre es un día que no puede pasar inadvertido en el calendario de los asociados de ASECCSS, y la Asociación lo sabe, porque se celebra el Día del Solidarismo.
Este martes 07 de noviembre, ASECCSS premió a 128 asociados, los cuales se hicieron acreedores, cada uno, de un premio de ¢250 000 colones. Y puede consultar la lista de favorecidos en orden alfabético por primer apellido en el siguiente cuadro:
# | CÉDULA | NOMBRE COMPLETO DE GANADORES/ASECCSS | CENTRO DE TRABAJO |
1 | XXXXXX-429 | ACON CHAN HO SAI | AREA DE SALUD DE GUACIMO |
2 | XXXXXX-118 | ACUNA SALAZAR ANDREA DANIELA | HOSPITAL WILLIAM ALLEN |
3 | XXXXXX-087 | ACUÑA SANCHO RANDALL | AREA DE SALUD DE PARRITA |
4 | XXXXXX-895 | AGUILERA VEGA JACKSON | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
5 | XXXXXX-743 | ALEMAN CASTRILLO ADRIANA MAYELA | AREA DE SALUD DE MATINA |
6 | XXXXXX-481 | ALFARO SEHEZAR KARLA | AREA DE SALUD DE CORONADO |
7 | XXXXXX-220 | ALVARADO JUAREZ SILVIA ELENA | HOSPITAL DE LA ANEXION |
8 | XXXXXX-704 | ALVARADO MEJIAS KENIA MARIA | HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA |
9 | XXXXXX-877 | ALVAREZ SOTO PATRICIA | CLINICA MARCIAL RODRIGUEZ CONE |
10 | XXXXXX-143 | ANDERSON HERRERA DORA GABRIELA | DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO |
11 | XXXXXX-254 | ANGULO CASTRO KATHIA | HOSPITAL DE SAN VITO DE COTO B |
12 | XXXXXX-553 | ARCE CASTILLO ANA CECILIA | HOSPITAL DR. ROBERTO CHACON PAUT |
13 | XXXXXX-296 | ARCE JIMENEZ LUIS FERNANDO | HOSPITAL DR. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA |
14 | XXXXXX-869 | ARGUELLO PEREZ MARIA GABRIELA | DIRECCION FINANCIERO CONTABLE. |
15 | XXXXXX-393 | ARIAS AGUILAR GERMAN ENRIQUE | CENTRO NACIONAL DE REHABILITAC |
16 | XXXXXX-097 | ARIAS VILLALOBOS ANA CECILIA | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL |
17 | XXXXXX-411 | ARROYO CAMPOS CAROLINA | AREA DE SALUD DE MATA REDONDA-HOSPITAL |
18 | XXXXXX-478 | BARQUERO VIQUEZ ARMANDO JOSE | HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERO |
19 | XXXXXX-842 | BARRANTES MAYORGA ANNIA | HOSPITAL DE LA ANEXION |
20 | XXXXXX-145 | BARRIENTOS MOREIRA AARON | AREA DE SALUD DE POAS |
21 | XXXXXX-846 | BERROCAL RAMIREZ EVELYN ALEJANDRA | DIRECCION DE INSPECCION Y COBROS |
22 | XXXXXX-480 | BOGANTES GODINEZ JENIFER | CLINICA DE ESPARZA |
23 | XXXXXX-151 | BOLANOS CAMACHO MAYNOR JOSE | HOSPITAL. DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO |
24 | XXXXXX-667 | BRICENO RODRIGUEZ JENNIFER | AREA DE SALUD DE CAÑAS |
25 | XXXXXX-774 | BUITRAGO PAIS EDBERTO | AREA DE SALUD DE TALAMANCA |
26 | XXXXXX-956 | BUSTOS CONTRERAS ALEJANDRA | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUEL |
27 | XXXXXX-353 | CAMPOS BADILLA MARIA ODILIE | HOSPITAL DR. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA |
28 | XXXXXX-850 | CAMPOS CASTRO MAGALLY | DIRECCION DE INSPECCION Y COBROS |
29 | XXXXXX-297 | CARRILLO MONTOYA MICHAEL | HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA |
30 | XXXXXX-581 | CARVAJAL REDONDO SERGIO GERARDO | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUEL |
31 | XXXXXX-863 | CASCO MANJARRES JULIETA DE LOS ANGELES | AREA DE SALUD DE LIMON |
32 | XXXXXX-747 | CASTRILLO RIVERA ANGIE VANESSA | HOSPITAL DE LA ANEXION |
33 | XXXXXX-153 | CASTRO SOLORZANO DEIBY | HOSPITAL DE SAN VITO DE COTO B |
34 | XXXXXX-090 | CESPEDES ROJAS CARMEN | AREA DE SALUD VALLE DE LA ESTRELLA |
35 | XXXXXX-789 | CHAVARRIA BERMUDEZ YAFETT ADONAY | AREA DE SALUD DE CARIARI |
36 | XXXXXX-724 | CHAVARRIA BRICEÑO YENDRY | AREA DE SALUD DE CARIARI |
37 | XXXXXX-778 | CHAVES BONILLA CARLOS ALBERTO | AREA DE SALUD DE SIQUIRRES |
38 | XXXXXX-940 | CORDERO MONTERO ALEX BERNEY | AREA DE SALUD DE OSA |
39 | XXXXXX-411 | CORDERO TORRES SILVIA | OPC CCSS |
40 | XXXXXX-705 | CORDOBA AGUILAR ALEXANDRA | AREA DE SALUD DE GOICOECHEA 2 |
41 | XXXXXX-737 | CUBILLO DUARTE LUCRECIA | FABRICA DE ROPA |
42 | XXXXXX-409 | DIAZ HERNANDEZ JENNY MARIA | HOSPITAL DE LA ANEXION |
43 | XXXXXX-862 | DOUBLEDAY CASTRO LUIS ALEXANDER | HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS |
44 | XXXXXX-058 | DURON GONZALEZ FRANCISCO | HOSPITAL MEXICO |
45 | XXXXXX-074 | ESPINOZA ARGUEDAS PATRICIA | AREA DE SALUD DE QUEPOS |
46 | XXXXXX-140 | ESQUIVEL ORTEGA EDGAR ANTONIO | HOSPITAL DR. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA |
47 | XXXXXX-497 | ESTRADA MURILLO HEYLIN | HOSPITAL MEXICO |
48 | XXXXXX-115 | FALLAS MORA ANGELICA | HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA |
49 | XXXXXX-309 | FERNANDEZ GARITA OLGA VIRGINIA | HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMEN |
50 | XXXXXX-329 | FERNANDEZ RODRIGUEZ GREIVIN | HOSPITAL DE UPALA Y AREA DE SALUD DE UPALA |
51 | XXXXXX-768 | FLORES CALDERON JORGE ANTONIO | HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMEN |
52 | XXXXXX-662 | FRANCIS BROWN LORETA | HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO |
53 | XXXXXX-935 | FUENTES ATENCIO MAGA MYRIAM | AREA DE SALUD DE BUENOS AIRES |
54 | XXXXXX-377 | GAMBOA MOLINA RAFAEL GUILLERMO | UNID EJECUTORA PROMOCION SALUD |
55 | XXXXXX-770 | GAMBOA ZUNIGA CARLOS ELADIO | AREA DE SALUD DE PEREZ ZELEDON |
56 | XXXXXX-049 | GAMEZ AGUILAR RANSSES JACOB | DIRECCION DE EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL |
57 | XXXXXX-393 | GONZALEZ ARAYA YESENIA | AREA DE SALUD DE SANTA BARBARA-VARA BLANCA |
58 | XXXXXX-295 | GONZALEZ CARRILLO JOHNNY | DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION |
59 | XXXXXX-606 | GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL ROCIO | HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERO |
60 | XXXXXX-359 | GONZALEZ SANCHEZ CHRISTIAN ALBERTO | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL |
61 | XXXXXX-679 | GUADAMUZ LEON IGNACIO MARCEL | DIRECCION REGIONAL PACIFICO CENTRAL |
62 | XXXXXX-962 | HERNANDEZ MONTERO RITA EMILIA | CENTRO NACIONAL DE REHABILITAC |
63 | XXXXXX-424 | HERRERA MORALES FLOR MARIA | HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMEN |
64 | XXXXXX-063 | HIDALGO OROZCO RIGOBERTO | SECCION DE SERVICIOS GENERALES |
65 | XXXXXX-043 | JIMENEZ BARRANTES GISELLA PATRICIA | AREA DE SALUD HEREDIA-CUBUJUQUI |
66 | XXXXXX-203 | JIMENEZ CALDERON ALEJANDRA | AREA DE SALUD DE ALAJUELITA |
67 | XXXXXX-064 | JIMENEZ RODRIGUEZ VIVIANA | HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO |
68 | XXXXXX-113 | JIMENEZ VALVERDE CARLOS | HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERO |
69 | XXXXXX-063 | KUHLMANN LEON ERIKA MARIA | AREA DE SALUD DE CORONADO |
70 | XXXXXX-931 | LOPEZ BERMUDEZ GRENDY | HOSPITAL DR. MAX PERALTA JIMEN |
71 | XXXXXX-858 | LOPEZ CASTILLO DANIEL JOSE | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
72 | XXXXXX-954 | LOPEZ JAEN MARIA DEL ROSARIO | HOSPITAL DR.TOMAS CASAS CASAJUS |
73 | XXXXXX-130 | MARIN VILLALOBOS CESAR | AREA DE SALUD DE SAN RAFAEL |
74 | XXXXXX-579 | MENDOZA VEGA JENNIFER MARIA | DIRECCION DE COMPRAS DE SERVICIOS DE SALUD |
75 | XXXXXX-600 | MESEN PEREZ SHARLEEN | AREA DE SALUD DE LIMON |
76 | XXXXXX-623 | MOLINA BASTOS KIMBERLY | SUCURSAL DE SAN PEDRO DE POAS. |
77 | XXXXXX-758 | MOLINA GUTIERREZ CARLOS MIGUEL | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
78 | XXXXXX-772 | MOLINA RODRIGUEZ FABIOLA | AREA DE SALUD DE GRECIA |
79 | XXXXXX-030 | MONGE CHINCHILLA KATHERINE PATRICIA | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUEL |
80 | XXXXXX-078 | MONTEALEGRE OVIEDO IRIANA | HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO |
81 | XXXXXX-918 | MONTERO AGUILAR MANUEL ANTONIO | HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERO |
82 | XXXXXX-308 | MORA GARCIA DIANA CAROLINA | HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERO |
83 | XXXXXX-471 | MORA RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO | HOSPITAL MEXICO |
84 | XXXXXX-869 | MORA SALAZAR ROY ENRIQUE | CENTRO NACIONAL DE REHABILITAC |
85 | XXXXXX-795 | MORAGA ROSALES JUAN MARIA | CLINICA DE SANTA CRUZ |
86 | XXXXXX-906 | MORALES GALLARDO ELIDIA | AREA DE SALUD DE CORREDORES |
87 | XXXXXX-918 | MORERA CASTRO MANUEL ALEJANDRO | SUBPROG. INFORMATICA |
88 | XXXXXX-380 | MUNOZ ANGULO JOSUE DAVID | AREA DE SALUD DE CORONADO |
89 | XXXXXX-071 | MURILLO RODRIGUEZ DANNY JESUS | DIRECCION REGIONAL. |
90 | XXXXXX-890 | NUÑEZ GUTIERREZ XINIA MARIA | HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO |
91 | XXXXXX-357 | PADILLA QUIROS NATALIA | AUDITORIA. |
92 | XXXXXX-898 | PEREZ ARCE YOVANNY ANDRES | HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO |
93 | XXXXXX-886 | PEREZ CRUZ CESAR | AREA DE SALUD DE AGUAS ZARCAS |
94 | XXXXXX-194 | PICADO CASTRO GEINER ALEXANDER | GERENCIA DIVISION DE PENSIONES |
95 | XXXXXX-420 | PIEDRA VARGAS YESENIA MARIA | AREA DE SALUD DE CARTAGO |
96 | XXXXXX-926 | QUESADA GARCIA RODOLFO | AREA DE SALUD DE NANDAYURE |
97 | XXXXXX-325 | RAMIREZ ARROYO VANESSA MARIA | HOSPITAL MEXICO |
98 | XXXXXX-187 | RAMIREZ PEREZ GIANCARLO | SUB AREA DE SALUD DE GUAPILES |
99 | XXXXXX-904 | RIVERA COTO MARCOS ALBERTO | AREA DE SALUD DE OREAMUNO-PACA |
100 | XXXXXX-778 | RODRIGUEZ ELIZONDO JEANNINA | CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION |
101 | XXXXXX-786 | RODRIGUEZ MORALES VILMA | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
102 | XXXXXX-247 | ROJAS CERDAS ADRIANA | AREA DE SALUD DE PARAISO |
103 | XXXXXX-804 | ROJAS RIVERA WALTER EDUARDO | HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRADILLA |
104 | XXXXXX-977 | ROJAS RODRIGUEZ REBECA | CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION |
105 | XXXXXX-917 | SALAS BOGANTES ROY GERARDO | HOSPITAL DR. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA |
106 | XXXXXX-829 | SALGADO CHAVES ANDREA ISABEL | AREA DE SALUD DE CARIARI |
107 | XXXXXX-884 | SALGUERA RODRIGUEZ DAISY LOURDES | HOSPITAL. DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO |
108 | XXXXXX-322 | SANCHEZ FALLAS VICTOR HUGO | AREA DE SALUD DE DESAMPARADOS 3 |
109 | XXXXXX-623 | SANCHEZ LOPEZ ARTIS GILMORE | HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA |
110 | XXXXXX-972 | SANCHEZ MONGE LAURA VIVIANA | AREA DE SALUD DE CORONADO |
111 | XXXXXX-317 | SANCHEZ SOTO FREDDY GERARDO | AREA DE SALUD DE NARANJO |
112 | XXXXXX-055 | SERRANO CASTRO MARIA LORENA | HOSPITAL DR. ROBERTO CHACON PAUT |
113 | XXXXXX-344 | SERRANO CEDEÑO CINTHYA PAOLA | HOSPITAL DR. RAFAEL A. CALDERO |
114 | XXXXXX-790 | SOLIS AVILA IRIS BEATRIZ | AREA DE SALUD DE FLORENCIA |
115 | XXXXXX-031 | SOLIS MADRIGAL LUZ MARIA | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL |
116 | XXXXXX-010 | SOTO ALPIZAR ADRIAN | HOSPITAL DE LAS MUJERES DR. ADOLFO CARIT |
117 | XXXXXX-512 | SOTO ROJAS KARLA | HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS |
118 | XXXXXX-982 | SOTO VEGA ALONSO | SUBPROG. INFORMATICA |
119 | XXXXXX-206 | SOTOMAYOR AGUILAR ANA CRISTINA | AREA DE SALUD DE PUNTARENAS |
120 | XXXXXX-487 | VALLEJOS AGUILAR LUIS DIEGO | AREA DE SALUD DE MATA REDONDA-HOSPITAL |
121 | XXXXXX-528 | VARGAS ARAYA OLDEMAR FRANCISCO | DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION |
122 | XXXXXX-472 | VARGAS CARMIOL JORGE VINICIO | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
123 | XXXXXX-225 | VARGAS MOLINA AIDA MERCEDES | AREA DE SALUD DE QUEPOS |
124 | XXXXXX-837 | VARGAS RAMOS GERARDO | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS |
125 | XXXXXX-592 | VILLALOBOS ARCE MELVIN | HOSPITAL MEXICO |
126 | XXXXXX-324 | VIQUEZ FERNANDEZ DANIEL | CENTRO NACIONAL DE REHABILITAC |
127 | XXXXXX-616 | WATSON GUTIERREZ DEXTER DAVID | A.S. HEREDIA-VIRILLA |
128 | XXXXXX-960 | ZAMORA LEANDRO ADRIANA PATRICIA | CENTRO DE DOCENCIA E INVESTIGACION |
Los años anteriores se habían rifado vehículos que llenaban de mucha expectativa a los asociados; sin embargo, en la Asamblea General 2016, un asociado presentó una moción para que en lugar de vehículos se rifaran premios en efectivo, la cual fue acogida por la mayoría de los presentes.
En este gran sorteo de premios en efectivo se incluyó a todos los asociados del país que se afiliaron antes del 3 de noviembre. Solo se excluyó de participar a los miembros de Junta Directiva y Órgano de Fiscalía.
Para participar no se tenía que llenar ningún cupón, sino que el sistema, desarrollado por la dirección de Tecnologías de la Información generó una acción electrónica para cada asociado.